<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>papierstadt.de &#187; Design</title>
	<atom:link href="http://www.papierstadt.de/tag/design/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.papierstadt.de</link>
	<description>Pop-Ups, Papertoys, Origami, Konstruieren mit Papier</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 15:15:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Lebhaftes Papier</title>
		<link>http://www.papierstadt.de/2011/09/14/lebhaftes-papier/</link>
		<comments>http://www.papierstadt.de/2011/09/14/lebhaftes-papier/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Sep 2011 12:14:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Papier]]></category>
		<category><![CDATA[Architektur]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.papierstadt.de/?p=555</guid>
		<description><![CDATA[Zur Belebung von Architekturmodellen gibt es jetzt eine Alternative zu Plastikfiguren: Die kleinen Szenen aus Karton der japanischen Firma Terada Mokei. Alle Elemente im Ma&#223;stab 1:100 lassen sich aus B&#246;gen herausl&#246;sen und mit einfachen Knicken in ihre dreidimensionale Form bringen. Obwohl nur aus schlichtem Karton, lassen die schattenhaften Figuren ein &#252;berraschend lebendiges Bild entstehen. Motive [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><center><img class="alignnone size-full wp-image-556" title="Terada_Mokei_1" src="http://www.papierstadt.de/wp-content/uploads/2011/09/Terada_Mokei_1.jpg" alt="" width="429" height="286" /></center></p>
<p><img title="Terada_Mokei_3" src="http://www.papierstadt.de/wp-content/uploads/2011/09/Terada_Mokei_3.jpg" alt="" width="128" height="200" align="right" /> Zur Belebung von Architekturmodellen gibt es jetzt eine Alternative zu Plastikfiguren: Die kleinen Szenen aus Karton der japanischen Firma <a href="http://www.teradamokei.jp/en/" target="_blank">Terada Mokei</a>. Alle Elemente im Ma&#223;stab 1:100 lassen sich aus B&#246;gen herausl&#246;sen und mit einfachen Knicken in ihre dreidimensionale Form bringen. Obwohl nur aus schlichtem Karton, lassen die schattenhaften Figuren ein &#252;berraschend lebendiges Bild entstehen.</p>
<p>Motive wie ein <a href="http://www.teradamokei.jp/en/product/tenkei/1100/1100-no9.html" target="_blank">komplettes Orchester</a> oder der <a href="http://www.teradamokei.jp/en/product/tenkei/1100/1100-no8.html" target="_blank">Weihnachtsmann auf seinem Schlitten</a> deuten an, dass man wohl nicht nur mit Architekten als K&#228;ufer rechnet. Leider sind die B&#246;gen mit je 1500 Yen (etwa 14 Euro) nicht ganz billig&#8230;<br />
(via <a href="http://boingboing.net/2011/09/13/tiny-paper-people-and-scenery.html" target="_blank">Boingboing.net</a>)</p>
<p><center><br />
<img class="alignnone size-full wp-image-557" title="Terada_Mokei_2" src="http://www.papierstadt.de/wp-content/uploads/2011/09/Terada_Mokei_2.jpg" alt="" width="429" height="286" /></center></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.papierstadt.de/2011/09/14/lebhaftes-papier/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Readymech, Version 002</title>
		<link>http://www.papierstadt.de/2007/02/08/readymech-version-002/</link>
		<comments>http://www.papierstadt.de/2007/02/08/readymech-version-002/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Feb 2007 21:58:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Modellbögen zum freien Download]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Kunst]]></category>
		<category><![CDATA[Skurriles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.papierstadt.de/2007/02/08/readymech-version-002/</guid>
		<description><![CDATA[Die schr&#228;gen Ready Mech-Figuren habe ich schon einmal im Mai 2006 vorgestellt. Jetzt wird ein kleines Update f&#228;llig, denn damals gab es &#8220;nur&#8221; acht verschiedene Modelle. Jetzt sind mit der Serie 002 auf einen Schlag 14 neue dazu gekommen! Man mag sich gar nicht entscheiden, welche man unbedingt als erste bauen muss&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die schr&#228;gen <strong>Ready Mech</strong>-Figuren habe ich <a href="http://www.papierstadt.de/2006/05/29/sinnfrei-aber-schon/">schon einmal im Mai 2006</a> vorgestellt. Jetzt wird ein kleines Update f&#228;llig, denn damals gab es &#8220;nur&#8221; acht verschiedene Modelle. Jetzt sind mit der Serie 002 <a href="http://readymech.com/">auf einen Schlag 14 neue</a> dazu gekommen! Man mag sich gar nicht entscheiden, welche man unbedingt als erste bauen muss&#8230;</p>
<p><a href="http://readymech.com/"><img id="image146" src="http://www.papierstadt.de/wp-content/uploads/2007/02/ready-mech-serie2.jpg" alt="Ready Mech 2" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.papierstadt.de/2007/02/08/readymech-version-002/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grafik Design mit Papiermodellen</title>
		<link>http://www.papierstadt.de/2007/01/14/grafik-design-mit-papiermodellen/</link>
		<comments>http://www.papierstadt.de/2007/01/14/grafik-design-mit-papiermodellen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Jan 2007 12:33:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Papier]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Film]]></category>
		<category><![CDATA[Kunst]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.papierstadt.de/2007/01/14/grafik-design-mit-papiermodellen/</guid>
		<description><![CDATA[F&#252;r Illustratoren und Grafiker er&#246;ffnet es reizvolle Perspektiven, mit dreidimensionalen Objekten zu arbeiten. Wie man das meisterhaft macht, zeigt der Brasilianer Carlo Giovani in seinem Portfolio. Giovani baut Figuren aus Papier und fotografiert diese in kleinen Szenen bzw. arbeitet die Fotos in Illustrationen ein. Auch in Werbefilmen f&#252;r MTV Brazil und f&#252;r Kartoffelchips (Quicktime-Filme) machen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>F&#252;r Illustratoren und Grafiker er&#246;ffnet es reizvolle Perspektiven, mit dreidimensionalen Objekten zu arbeiten. Wie man das meisterhaft macht, zeigt der Brasilianer <strong>Carlo Giovani</strong> in seinem Portfolio. Giovani baut Figuren aus Papier und fotografiert diese in kleinen Szenen bzw. arbeitet die Fotos in Illustrationen ein.<br />
Auch in Werbefilmen f&#252;r <a href="http://carlogiovani.com/?id=322">MTV Brazil</a> und f&#252;r <a href="http://carlogiovani.com/?id=789">Kartoffelchips</a> (Quicktime-Filme) machen sich die Papiermodelle gut.<br />
Zwar gibt es auf Giovanis Homepage keine direkten Vorlagen zum Download, die gezeigten Beispiele k&#246;nnen aber bestens zu eigenen Papierarbeiten inspirieren.</p>
<p><a href="http://carlogiovani.com/"><img id="image138" src="http://www.papierstadt.de/wp-content/uploads/2007/01/carlo-giovani.jpg" alt="Carlo Giovani" /></a><br />
<em>Animation f&#252;r die &#8220;Gordo Freak Show&#8221; auf MTV Brazil. Quelle: carlogiovani.com</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.papierstadt.de/2007/01/14/grafik-design-mit-papiermodellen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apples iPhone jetzt gratis!</title>
		<link>http://www.papierstadt.de/2007/01/11/apples-iphone-jetzt-gratis/</link>
		<comments>http://www.papierstadt.de/2007/01/11/apples-iphone-jetzt-gratis/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Jan 2007 22:23:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Modellbögen zum freien Download]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.papierstadt.de/2007/01/11/apples-iphone-jetzt-gratis/</guid>
		<description><![CDATA[Was denn, wir sollen f&#252;nfhundert US-Dollar bezahlen und noch einen Zweijahresvertrag abschlie&#223;en, nur um an das neue Apple-Mobiltelefon zu kommen? Das muss nicht sein! Wozu haben wir denn einen Farbdrucker im Haus? Gleich zwei Online-Magazine bieten das Telefon als kleinen PDF-Bastelbogen zum Download an, n&#228;mlich Gizmodo und Sneakmove, wobei mir letzteres besser gef&#228;llt. Bild: Sneakmove.com]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Was denn, wir sollen f&#252;nfhundert US-Dollar bezahlen und noch einen Zweijahresvertrag abschlie&#223;en, nur um an das neue Apple-Mobiltelefon zu kommen? Das muss nicht sein! Wozu haben wir denn einen Farbdrucker im Haus? Gleich zwei Online-Magazine bieten das Telefon als kleinen PDF-Bastelbogen zum Download an, n&#228;mlich <a href="http://gizmodo.com/gadgets/cellphones/apple-iphone-papercraft-model-227902.php"><strong>Gizmodo</strong></a> und <a href="http://www.sneakmove.com/2007/01/diy-cut-and-fold-paper-iphone.html" class="broken_link"><strong>Sneakmove</strong></a>, wobei mir letzteres besser gef&#228;llt.</p>
<p><img id="image136" src="http://www.papierstadt.de/wp-content/uploads/2007/01/iphone-sneakmove.jpg" alt="iPhone von Sneakmove" /><br />
<em>Bild: Sneakmove.com</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.papierstadt.de/2007/01/11/apples-iphone-jetzt-gratis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic Page Served (once) in 0.939 seconds -->

