<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>papierstadt.de &#187; Kunst</title>
	<atom:link href="http://www.papierstadt.de/tag/kunst/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.papierstadt.de</link>
	<description>Pop-Ups, Papertoys, Origami, Konstruieren mit Papier</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 15:15:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>&#8220;Push Paper&#8221;: Drei&#223;ig Portraits</title>
		<link>http://www.papierstadt.de/2011/09/15/push-paper-dreisig-portraits/</link>
		<comments>http://www.papierstadt.de/2011/09/15/push-paper-dreisig-portraits/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Sep 2011 14:40:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Papier]]></category>
		<category><![CDATA[Pop-Up]]></category>
		<category><![CDATA[Bücher]]></category>
		<category><![CDATA[Kunst]]></category>
		<category><![CDATA[Papertoys]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.papierstadt.de/?p=564</guid>
		<description><![CDATA[Das Material Papier erfreut sich auch in Zeiten der Digitalisierung anhaltend gro&#223;er Beliebheit. K&#252;nstler nutzen es auf vielf&#228;ltige Weisen, wie der frisch erschienene Sammelband &#8220;Push Paper&#8221; beweist: In ihm ist vom Scherenschnitt &#252;ber Pop-Ups, Collagen und Skulpturen bis hin zu abstrakten Installationen nahezu jede k&#252;nstlerische Technik vertreten, die sich mit dem Werkstoff umsetzen l&#228;sst. Die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><center><a href="http://amzn.to/qrur3p" target="_blank"><img src="http://www.papierstadt.de/wp-content/uploads/2011/09/Push_Paper_Titelseite.jpg" alt="" title="Push_Paper_Titelseite" width="300" height="300" class="alignnone size-full wp-image-568" /></a></center></p>
<p>Das Material Papier erfreut sich auch in Zeiten der Digitalisierung anhaltend gro&#223;er Beliebheit. K&#252;nstler nutzen es auf vielf&#228;ltige Weisen, wie der frisch erschienene Sammelband <a href="http://amzn.to/qrur3p" target="_blank">&#8220;Push Paper&#8221;</a> beweist: In ihm ist vom Scherenschnitt &#252;ber Pop-Ups, Collagen und Skulpturen bis hin zu abstrakten Installationen nahezu jede k&#252;nstlerische Technik vertreten, die sich mit dem Werkstoff umsetzen l&#228;sst. Die Arbeiten von drei&#223;ig K&#252;nstlerinnen und K&#252;nstlern aus aller Welt stellt der Band vor. Dazu z&#228;hlen auch die Papertoys von <a href="http://www.custompapertoys.com/" target="_blank">Matt Hawkins</a> und <a href="http://www.shin.co.nr/" target="_blank">Shin Tanaka</a> sowie Papierautomaten von <a href="http://www.robives.com/" target="_blank">Rob Ives</a> und <a href="http://www.zuko.to/kobo/" target="_blank">Keisuke Saka</a>. </p>
<p><span id="more-564"></span></p>
<p><center><img src="http://www.papierstadt.de/wp-content/uploads/2011/09/Push_Paper_Doppelseite.jpg" alt="" title="Doppelseite aus &quot;Push Paper&quot;" width="479" height="194" class="alignnone size-full wp-image-565" /></center></p>
<p>Jeder K&#252;nstler wird mit vier bis sechs Seiten vorgestellt, im Index sind alle Links zu weiterf&#252;hrenden Webseiten aufgef&#252;hrt. Stichwort Links: Braucht man heutzutage noch solche B&#252;cher, wenn doch jeder K&#252;nstler eh seine Pr&#228;senz im Internet hat? Ich m&#246;chte das mit einem deutlichen &#8220;Ja!&#8221; beantworten. Erstens sind Webseiten fl&#252;chtig &#8211; wie so mancher inzwischen tote Link in diesem Blog beweist &#8211; und zweitens st&#246;&#223;t man beim Bl&#228;ttern immer wieder auf Personen und Arbeiten, die man online noch nicht gesehen hat.</p>
<p>Beispiele aus dem Band gibt es &#252;brigens <a href="http://www.larkcrafts.com/craft-your-life/push-a-new-gallery-series-is-born/" target="_blank">auf der Infoseite des Verlages </a>. Unter dem Titel &#8220;Push &#8230;&#8221; soll eine ganze Buchreihe entstehen, die sich traditionellen Materialien und ihrem Gebrauch in der modernen Kunst widmet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.papierstadt.de/2011/09/15/push-paper-dreisig-portraits/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Readymech, Version 002</title>
		<link>http://www.papierstadt.de/2007/02/08/readymech-version-002/</link>
		<comments>http://www.papierstadt.de/2007/02/08/readymech-version-002/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Feb 2007 21:58:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Modellbögen zum freien Download]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Kunst]]></category>
		<category><![CDATA[Skurriles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.papierstadt.de/2007/02/08/readymech-version-002/</guid>
		<description><![CDATA[Die schr&#228;gen Ready Mech-Figuren habe ich schon einmal im Mai 2006 vorgestellt. Jetzt wird ein kleines Update f&#228;llig, denn damals gab es &#8220;nur&#8221; acht verschiedene Modelle. Jetzt sind mit der Serie 002 auf einen Schlag 14 neue dazu gekommen! Man mag sich gar nicht entscheiden, welche man unbedingt als erste bauen muss&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die schr&#228;gen <strong>Ready Mech</strong>-Figuren habe ich <a href="http://www.papierstadt.de/2006/05/29/sinnfrei-aber-schon/">schon einmal im Mai 2006</a> vorgestellt. Jetzt wird ein kleines Update f&#228;llig, denn damals gab es &#8220;nur&#8221; acht verschiedene Modelle. Jetzt sind mit der Serie 002 <a href="http://readymech.com/">auf einen Schlag 14 neue</a> dazu gekommen! Man mag sich gar nicht entscheiden, welche man unbedingt als erste bauen muss&#8230;</p>
<p><a href="http://readymech.com/"><img id="image146" src="http://www.papierstadt.de/wp-content/uploads/2007/02/ready-mech-serie2.jpg" alt="Ready Mech 2" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.papierstadt.de/2007/02/08/readymech-version-002/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grafik Design mit Papiermodellen</title>
		<link>http://www.papierstadt.de/2007/01/14/grafik-design-mit-papiermodellen/</link>
		<comments>http://www.papierstadt.de/2007/01/14/grafik-design-mit-papiermodellen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Jan 2007 12:33:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Papier]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Film]]></category>
		<category><![CDATA[Kunst]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.papierstadt.de/2007/01/14/grafik-design-mit-papiermodellen/</guid>
		<description><![CDATA[F&#252;r Illustratoren und Grafiker er&#246;ffnet es reizvolle Perspektiven, mit dreidimensionalen Objekten zu arbeiten. Wie man das meisterhaft macht, zeigt der Brasilianer Carlo Giovani in seinem Portfolio. Giovani baut Figuren aus Papier und fotografiert diese in kleinen Szenen bzw. arbeitet die Fotos in Illustrationen ein. Auch in Werbefilmen f&#252;r MTV Brazil und f&#252;r Kartoffelchips (Quicktime-Filme) machen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>F&#252;r Illustratoren und Grafiker er&#246;ffnet es reizvolle Perspektiven, mit dreidimensionalen Objekten zu arbeiten. Wie man das meisterhaft macht, zeigt der Brasilianer <strong>Carlo Giovani</strong> in seinem Portfolio. Giovani baut Figuren aus Papier und fotografiert diese in kleinen Szenen bzw. arbeitet die Fotos in Illustrationen ein.<br />
Auch in Werbefilmen f&#252;r <a href="http://carlogiovani.com/?id=322">MTV Brazil</a> und f&#252;r <a href="http://carlogiovani.com/?id=789">Kartoffelchips</a> (Quicktime-Filme) machen sich die Papiermodelle gut.<br />
Zwar gibt es auf Giovanis Homepage keine direkten Vorlagen zum Download, die gezeigten Beispiele k&#246;nnen aber bestens zu eigenen Papierarbeiten inspirieren.</p>
<p><a href="http://carlogiovani.com/"><img id="image138" src="http://www.papierstadt.de/wp-content/uploads/2007/01/carlo-giovani.jpg" alt="Carlo Giovani" /></a><br />
<em>Animation f&#252;r die &#8220;Gordo Freak Show&#8221; auf MTV Brazil. Quelle: carlogiovani.com</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.papierstadt.de/2007/01/14/grafik-design-mit-papiermodellen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ausstellung: Shin Tanaka in Berlin</title>
		<link>http://www.papierstadt.de/2006/08/16/ausstellung-shin-tanaka-in-berlin/</link>
		<comments>http://www.papierstadt.de/2006/08/16/ausstellung-shin-tanaka-in-berlin/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Aug 2006 09:06:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Papier]]></category>
		<category><![CDATA[Ausstellung]]></category>
		<category><![CDATA[Japan]]></category>
		<category><![CDATA[Kunst]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.papierstadt.de/2006/08/16/ausstellung-shin-tanaka-in-berlin/</guid>
		<description><![CDATA[Auf die Papierarbeiten des japanischen Grafikers Shin Tanaka habe ich an dieser Stelle schon einmal hingewiesen. Jetzt sind die Arbeiten erstmals in Berlin zu sehen. Tanakas Figuren-Sammlung KAMI ZOO wird vom 18. August bis 29. September in der Less Rain Basement Gallery, Linienstrasse 154a, 10115 Berlin gezeigt. Am Donnerstag, den 17. August findet von 19.30 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Auf die Papierarbeiten des japanischen Grafikers <a href="http://shin.co.nr/"><strong>Shin Tanaka</strong></a> habe ich <a href="http://www.papierstadt.de/2006/06/14/blanko-modelle-zum-ausmalen/">an dieser Stelle</a> schon einmal hingewiesen. Jetzt sind die Arbeiten erstmals in Berlin zu sehen.</p>
<p>Tanakas Figuren-Sammlung <strong>KAMI ZOO</strong> wird vom 18. August bis 29. September in der <strong>Less Rain Basement Gallery</strong>, Linienstrasse 154a, 10115 Berlin gezeigt. Am Donnerstag, den 17. August findet von 19.30 bis 23 Uhr die &#8220;Opening Night&#8221; statt.</p>
<p>Mehr Infos gibt´s u.a. <a href="http://www.cc-room.com/?p=129">hier</a> und beim Designb&#252;ro <a href="http://www.lessrain.com/">Less Rain</a>.</p>
<p><strong>Nachtrag, 31.8.:</strong> Ab heute gibt es auch im sehr sch&#246;nen japanischen Online-Magazin <a href="http://www.pingmag.jp/2006/08/31/shin-tanaka-paper-toys-meeting-street-art/">PingMag</a> einen Beitrag zur Berliner Ausstellung.</p>
<p><img id="image122" src="http://www.papierstadt.de/wp-content/uploads/2006/08/shin_tanaka_in_berlin.jpg" alt="Shin Tanaka in Berlin" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.papierstadt.de/2006/08/16/ausstellung-shin-tanaka-in-berlin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic Page Served (once) in 0.827 seconds -->

