<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>papierstadt.de &#187; Origami</title>
	<atom:link href="http://www.papierstadt.de/tag/origami/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.papierstadt.de</link>
	<description>Kartonmodelle, Origami, Konstruieren mit Papier</description>
	<lastBuildDate>Mon, 05 Jul 2010 15:33:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>&#8220;Ferropapier&#8221; mit magnetischen Eigenschaften</title>
		<link>http://www.papierstadt.de/2010/01/09/ferropapier-mit-magnetischen-eigenschaften/</link>
		<comments>http://www.papierstadt.de/2010/01/09/ferropapier-mit-magnetischen-eigenschaften/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Jan 2010 17:21:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Papier]]></category>
		<category><![CDATA[Magnet]]></category>
		<category><![CDATA[Origami]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.papierstadt.de/?p=353</guid>
		<description><![CDATA[Der traditionelle Werkstoff Papier ist immer noch f&#252;r &#220;berraschungen gut: Mit Hilfe winziger Magnetpartikel haben ihm US-amerikanische Forscher neue F&#228;higkeiten verliehen. Setzt man das so genannte "Ferropapier" Magnetfeldern aus, l&#228;sst es sich verformen. Die Forscher wollen so Miniaturmaschinen von wenigen Tausendstel Millimetern Gr&#246;&#223;e erschaffen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-full wp-image-354" title="ferropapier_1" src="http://www.papierstadt.de/wp-content/uploads/2010/01/ferropapier_1.jpg" alt="Forscher mit Bauteil aus magnetischem Papier" width="300" height="200" /> Der traditionelle Werkstoff Papier ist immer noch f&#252;r &#220;berraschungen gut: Mit Hilfe winziger Magnetpartikel haben ihm US-amerikanische Forscher neue F&#228;higkeiten verliehen. Setzt man das so genannte &#8220;Ferropapier&#8221; Magnetfeldern aus, l&#228;sst es sich verformen. Die Forscher wollen so Miniaturmaschinen von wenigen Tausendstel Millimetern Gr&#246;&#223;e erschaffen. <span id="more-353"></span></p>
<p><em>Fotos: Purdue University/Andrew Hancock</em></p>
<p>Laut Aussage des Entwicklers Babak Ziaie (Foto) von der Purdue University (<a href="http://web.ics.purdue.edu/~bziaie/">Homepage der Arbeitsgruppe</a>) seien Papiere mit gro&#223;er Porosit&#228;t &#8211; z.B. Zeitungspapier &#8211; am besten geeignet. Das Papier m&#252;sse lediglich in eine L&#246;sung aus Eisenoxidpartikeln in Leicht&#246;l getaucht werden. </p>
<p>Die Partikel, welche die Forscher in ihren Versuchen einsetzten, waren gerade einmal zehn Nanometer (Millionstel Millimeter) gro&#223; und konnten sich daher in den Hohlr&#228;umen zwischen den Zellulosefasern einlagern. Falte man das Ferropapier nach Origami-Regeln, so hoffen die Forscher, k&#246;nne es als Bauteil komplexe Bewegungen ausf&#252;hren.</p>
<p>Entsprechend pr&#228;pariertes Papier k&#246;nnte nicht nur die Nanotechnik befl&#252;geln. Auch der Einsatz als Bastelmaterial w&#228;re bestimmt eine prima Anregung f&#252;r Origami-K&#252;nstler oder den Modellbau&#8230;</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" title="ferropapier_2" src="http://www.papierstadt.de/wp-content/uploads/2010/01/ferropapier_2.jpg" alt="ferropapier_2" width="450" height="300" /></p>
<p><em>(via <a href="http://www.scienceticker.info/2010/01/06/papier-unter-magnetischer-kontrolle/">Scienceticker</a>)</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.papierstadt.de/2010/01/09/ferropapier-mit-magnetischen-eigenschaften/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Muster falten und schneiden</title>
		<link>http://www.papierstadt.de/2009/02/05/muster-falten-und-schneiden/</link>
		<comments>http://www.papierstadt.de/2009/02/05/muster-falten-und-schneiden/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Feb 2009 19:10:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Papier]]></category>
		<category><![CDATA[Kirigami]]></category>
		<category><![CDATA[Muster]]></category>
		<category><![CDATA[Origami]]></category>
		<category><![CDATA[Schablonen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.papierstadt.de/?p=275</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.papierstadt.de/wp-content/uploads/2009/02/art-of-decorative-paper-stencils.jpg" alt="" title="art-of-decorative-paper-stencils" width="188" height="240" class="alignnone size-full wp-image-276" /> Eine Schere und quadratische St&#252;cke Papier - mehr ben&#246;tigt man nicht, um eine Vielzahl von abstrakten Formen und Mustern zu schneiden. Die Japanerin Kanako Yaguchi hat daraus eine regelrecht Kunst entwickelt. Die Designerin &#252;bertr&#228;gt ihre Papiermuster mittlerweile auf Verpackungen, Stoffe und M&#246;bel. Mit ein bi&#223;chen &#220;bung kann man es ihr gleichtun.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.papierstadt.de/2009/02/05/muster-falten-und-schneiden/"><img class="alignnone size-full wp-image-276" title="art-of-decorative-paper-stencils" src="http://www.papierstadt.de/wp-content/uploads/2009/02/art-of-decorative-paper-stencils.jpg" alt="" width="188" height="240" /></a> Eine Schere und quadratische St&#252;cke Papier &#8211; mehr ben&#246;tigt man nicht, um eine Vielzahl von abstrakten Formen und Mustern zu schneiden. Die japanische Designerin Kanako Yaguchi hat daraus eine regelrecht Kunst entwickelt. Sie &#252;bertr&#228;gt ihre Papiermuster mittlerweile auf Verpackungen, M&#246;bel und Stoffe. Mit ein bi&#223;chen &#220;bung kann man es ihr gleichtun. <span id="more-275"></span></p>
<p>Kanako Yaguchi, Jahrgang 1976, studierte Design an der <a href="http://www.joshibi.ac.jp/index_e.html">Joshibi University of Art and Design</a>. Dort entwickelte sich ihr Interesse f&#252;r Muster und Papierarbeiten. Ihre Technik geht auf das so genannte Kirigami zur&#252;ck &#8211; eine spezielle Form des Origami, bei der neben dem Falten auch das Einschneiden erlaubt ist. Die Muster, die Kanako entwickelt, lasen allerdings kaum noch erkennen, dass sie tats&#228;chlich aus einem Blatt Origami-Papier entstanden sind.</p>
<p><em>Ein Video aus dem Jahr 2006: Kanako Yaguchi demonstriert in Los Angeles ihre Kirigami-Technik:</em><br />
<object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="360" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="src" value="http://mediaservices.myspace.com/services/media/embed.aspx/m=2074106,t=1,mt=video" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="360" src="http://mediaservices.myspace.com/services/media/embed.aspx/m=2074106,t=1,mt=video" allowfullscreen="true"></embed></object><br />
<a href="http://vids.myspace.com/index.cfm?fuseaction=vids.individual&amp;videoid=2074106">Kirigami demo</a></p>
<p>Bl&#252;ten, Bl&#228;tter, Schneeflocken, Sterne &#8211; sowohl bildliche wie abstrakte Motive hat die Designerin entwickelt. Auf <a href="http://www.yorokobinokatachi.com/whatsnew/index.html">ihrer Homepage</a> zeigt sie Beispiele, wie sich die Papier-Schnitte als Dekoration auf Geschenkpapier und Schachteln aufkleben lassen. Alternativ k&#246;nnen sie aber auch als Vorlagen dienen, um Muster auf Stoffe oder Oberfl&#228;chen beliebiger Art zu drucken.</p>
<p>In <a href="http://pingmag.jp/2008/08/28/kanako-yaguchi/">einem Interview</a> mit dem Online-Magazin &#8220;PingMag&#8221; erkl&#228;rte Kanako ihre Faszination f&#252;r Papierarbeiten: &#8220;Beim Papierschneiden gibt es keine M&#246;glichkeit, Fehler zu korrigieren. Die Schere l&#228;sst einem nur eine einmalige Gelegenheit zum Schnitt. Das ist eine Herausforderung; zudem ist es spannend, dass ein Entwurf niemals mit einem zweiten identisch sein wird.&#8221;</p>
<p>Beispiele ihrer Kunst hat die Designerin in ihrem ersten Buch <a href="http://www.amazon.de/gp/product/1592534406?ie=UTF8&amp;tag=comicland&amp;linkCode=as2&amp;camp=1638&amp;creative=6742&amp;creativeASIN=1592534406">&#8220;The Art of Decorative Paper Stencils: Fold, Cut, and Open&#8221;</a><img style="border:none !important; margin:0px !important;" src="http://www.assoc-amazon.de/e/ir?t=comicland&amp;l=as2&amp;o=3&amp;a=1592534406" border="0" alt="" width="1" height="1" /> versammelt. Auf 96 Seiten stellt sie 28 Schnitte zum Nachbasteln vor. Reisen durch verschiedene asiatische und europ&#228;ische L&#228;nder sowie die USA haben sie zu den Vorlagen inspiriert und in den Mustern ihre kulturellen Spuren hinterlassen. Das Buch enth&#228;lt &#252;brigens noch sieben farbige Papierb&#246;gen, die Kanako Yaguchi entworfen hat &#8211; zu sch&#246;n, um tats&#228;chlich zerschnitten zu werden.</p>
<p>Um auf den Geschmack zu kommen, seien an dieser Stelle ein paar Muster zum Nachschneiden vorgestellt. Sie k&#246;nnen aus beliebigem Material geschnitten werden, solange das Papier nur exakt quadratisch ist. Auch normales Briefpapier oder Zeitungspapier sind zum &#220;ben geeignet; die besten Ergebnisse erzielt man allerdings mit Origami-Papier, welches zugleich d&#252;nn und fest ist.</p>
<p>Das Papierquadrat muss zuerst diagonal gefaltet werden. Dann faltet man das Blatt noch zweimal mittig, jeweils von der Mitte der l&#228;ngsten Seite zur gegen&#252;berliegenden Ecke. Beim Falten ist sorgf&#228;ltig darauf zu achten, dass die Kanten genau &#252;bereinander liegen.<br />
<center><img src="http://www.papierstadt.de/wp-content/uploads/2009/02/stencils-ani-1.gif" alt="Animation der Faltung" title="stencils-ani-1" width="400" height="300" /></center></p>
<p>Nach dreimaligem Falten liegen acht Lagen Papier &#252;bereinander. Die ersten &#220;bungen sollte man besser mit Bleistift auf das Papier aufzeichnen. Wer mit der Zeit ein gutes Gef&#252;hl f&#252;r Material und Formen entwickelt, wird auf das Vorzeichnen verzichten und frei experimentieren. </p>
<p>Jetzt darf geschnitten werden, m&#246;glichst mit einer kleinen, sehr scharfen Papierschere. Dabei kann es vorteilhaft sein, feine innere Details zuerst herausschneiden, weil man dabei das Blatt gut an der Au&#223;enfl&#228;che halten kann. Wichtig: Beim Schnitt m&#246;glichst nicht die Schere drehen, sondern das Papier! Nach dem Schneiden muss das Blatt vorsichtig entfaltet und vor der weiteren Verwendung eine Weile glatt gepresst werden, z.B. zwischen den Seiten eines dicken Buches.</p>
<p>Viel Spa&#223; beim Experimentieren! <img src="http://vg07.met.vgwort.de/na/16c76f7dc25372514bbc8c50d35d23" width="1" height="1" alt=""></p>
<p><center><img src="http://www.papierstadt.de/wp-content/uploads/2009/02/stencils-ani-2.gif" alt="Schneiden einer Bl&#252;tenform" title="stencils-ani-2" width="400" height="300" /></center></p>
<p><center><img src="http://www.papierstadt.de/wp-content/uploads/2009/02/stencils-ani-3.gif" alt="Beispiele weiterer Formen" title="stencils-ani-3" width="400" height="300" class="size-full wp-image-283" /></center></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.papierstadt.de/2009/02/05/muster-falten-und-schneiden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Origami macht die Welt besser&#8230;</title>
		<link>http://www.papierstadt.de/2007/06/19/origami-macht-die-welt-besser/</link>
		<comments>http://www.papierstadt.de/2007/06/19/origami-macht-die-welt-besser/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jun 2007 17:17:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Origami]]></category>
		<category><![CDATA[Papier]]></category>
		<category><![CDATA[Trickfilm]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.papierstadt.de/2007/06/19/origami-macht-die-welt-besser/</guid>
		<description><![CDATA[&#8230;zumindest im Trickfilm. Da wei&#223; ein Papierk&#252;nstler sehr gut, wie er sich die Umwelt nach seinen Vorstellungen gestalten kann&#8230; Papiroflexia Hochgeladen von zell777]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230;zumindest im Trickfilm. Da wei&#223; ein Papierk&#252;nstler sehr gut, wie er sich die Umwelt nach seinen Vorstellungen gestalten kann&#8230;</p>
<div><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="255" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="src" value="http://www.dailymotion.com/swf/vh7pNz03QIbVmfQrJ" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="255" src="http://www.dailymotion.com/swf/vh7pNz03QIbVmfQrJ" allowfullscreen="true"></embed></object><br />
<strong><a href="http://www.dailymotion.com/video/x28xzj_papiroflexia">Papiroflexia</a></strong><br />
<em>Hochgeladen von <a href="http://www.dailymotion.com/zell777">zell777</a></em></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.papierstadt.de/2007/06/19/origami-macht-die-welt-besser/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Katzen falten, (nicht) leicht gemacht</title>
		<link>http://www.papierstadt.de/2007/02/24/katzen-falten-nicht-leicht-gemacht/</link>
		<comments>http://www.papierstadt.de/2007/02/24/katzen-falten-nicht-leicht-gemacht/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Feb 2007 22:11:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Origami]]></category>
		<category><![CDATA[Katze]]></category>
		<category><![CDATA[Tiere]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.papierstadt.de/2007/02/24/katzen-falten-nicht-leicht-gemacht/</guid>
		<description><![CDATA[Nix f&#252;r Anf&#228;nger: Wer diese Katze nachfalten will, sollte schon Grundkenntnisse mitbringen, um in 6 Min. 25 Videol&#228;nge zum gleichen Ergebnis zu kommen: http://www.youtube.com/watch?v=ukzFwRoFj4k Es hat bei Ihnen nicht geklappt? Nicht verzweifeln, alternativ versuchen Sie sich hier vielleicht mal an der leichteren Variante:]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nix f&#252;r Anf&#228;nger: Wer diese Katze nachfalten will, sollte schon Grundkenntnisse mitbringen, um in 6 Min. 25 Videol&#228;nge zum gleichen Ergebnis zu kommen:</p>
<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=ukzFwRoFj4k" target="_blank">http://www.youtube.com/watch?v=ukzFwRoFj4k</a></p>
<p>Es hat bei Ihnen nicht geklappt? Nicht verzweifeln, alternativ versuchen Sie sich hier vielleicht mal an der leichteren Variante:</p>
<p><object width="425" height="350"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/YQjeRWmG6Gs"></param><param name="wmode" value="transparent"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/YQjeRWmG6Gs" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="425" height="350"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.papierstadt.de/2007/02/24/katzen-falten-nicht-leicht-gemacht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Origami-Frosch, Nummer Zwo</title>
		<link>http://www.papierstadt.de/2006/11/07/origami-frosch-nummer-zwo/</link>
		<comments>http://www.papierstadt.de/2006/11/07/origami-frosch-nummer-zwo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Nov 2006 18:03:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Origami]]></category>
		<category><![CDATA[Frosch]]></category>
		<category><![CDATA[Tiere]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.papierstadt.de/2006/11/07/origami-frosch-nummer-zwo/</guid>
		<description><![CDATA[Etwas &#252;berrascht bin ich ja schon, dass sich das Origami-Frosch-Video vom 3.Juni zum Publikumsmagneten in diesem Blog entwickelt hat. Aber bitte, weil offenbar so gro&#223;es Interesse an faltbaren Fr&#246;schen besteht, schicke ich heute einen zweiten Tipp hinterher. Nicht neu, aber immer noch einen Download wert. Der Drucker-Hersteller Canon bietet bekanntlich eine sehr sch&#246;ne Webseite auf [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Etwas &#252;berrascht bin ich ja schon, dass sich <a href="http://www.papierstadt.de/2006/06/03/origami-frosch/">das Origami-Frosch-Video vom 3.Juni</a> zum Publikumsmagneten in diesem Blog entwickelt hat. Aber bitte, weil offenbar so <strong>gro&#223;es Interesse an faltbaren Fr&#246;schen</strong> besteht, schicke ich heute einen zweiten Tipp hinterher. Nicht neu, aber immer noch einen Download wert.</p>
<p><img id="image134" src="http://www.papierstadt.de/wp-content/uploads/2006/11/canon-frog.jpg" alt="Origami-Frosch von Canon" hspace=3 vspace=3 border=0 align="right"> Der Drucker-Hersteller <strong>Canon</strong> bietet bekanntlich eine sehr sch&#246;ne Webseite auf englisch und japanisch an, auf der Bastelb&#246;gen, Pop-ups und Origami-Vorlagen zum freien Downloaden und Ausdrucken bereit stehen. <a href="http://cp.c-ij.com/english/3D-papercraft/origami/index.html">Der Origami-Bereich</a> ist f&#252;r all jene interessant, die ihren Figuren im wahrsten Sinne des Wortes mehr Gesicht geben wollen. Hier <a href="http://cp.c-ij.com/english/3D-papercraft/origami/frog_e.html">die Webseite zum Frosch</a>, hier der <a href="http://cp.c-ij.com/english/3D-papercraft/origami/download/frog_e_a4.pdf">direkte Link zum PDF</a> im A4-Format. </p>
<p>Die umfangreiche Faltanleitung gibt es nur auf englisch, aber wer schon ein bi&#223;chen Origami-Erfahrung hat, d&#252;rfte die Anleitung auch ohne Fremdsprachenkenntnisse verstehen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.papierstadt.de/2006/11/07/origami-frosch-nummer-zwo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Origami-Frosch</title>
		<link>http://www.papierstadt.de/2006/06/03/origami-frosch/</link>
		<comments>http://www.papierstadt.de/2006/06/03/origami-frosch/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Jun 2006 12:32:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Origami]]></category>
		<category><![CDATA[Frosch]]></category>
		<category><![CDATA[Tiere]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.papierstadt.de/2006/06/03/origami-frosch/</guid>
		<description><![CDATA[Haben Sie zweieinhalb Minuten Zeit? Dann auf zum Fr&#246;schefalten: Update 7.11.2006: Hallo Fr&#246;sche-Fans, das hier k&#246;nnte Euch auch interessieren]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Haben Sie zweieinhalb Minuten Zeit? Dann auf zum Fr&#246;schefalten:</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="350" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/sOUgrJo2kIg" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="350" src="http://www.youtube.com/v/sOUgrJo2kIg"></embed></object></p>
<p><strong>Update 7.11.2006:</strong> Hallo Fr&#246;sche-Fans, <a href="http://www.papierstadt.de/2006/11/07/origami-frosch-nummer-zwo/">das hier</a> k&#246;nnte Euch auch interessieren <img src='http://www.papierstadt.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.papierstadt.de/2006/06/03/origami-frosch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Origami-DVD-Player</title>
		<link>http://www.papierstadt.de/2006/05/08/origami-dvd-player/</link>
		<comments>http://www.papierstadt.de/2006/05/08/origami-dvd-player/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 May 2006 17:27:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Origami]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.papierstadt.de/?p=12</guid>
		<description><![CDATA[Einen DVD-Spieler zum Aufklappen haben US-amerikanische Designer jetzt vorgestellt. Es handelt sich bisher allerdings um eine reine Konzept-Studie. Ob und wann der Origami-DVD-Player gebaut wird, h&#228;ngt von der Entwicklung des so genannten E-Papers ab. Darunter versteht man Displays, die so d&#252;nn und biegsam sind wie Papier. Erste Prototypen sind bisher noch recht starr und lassen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Einen DVD-Spieler zum Aufklappen haben US-amerikanische Designer jetzt vorgestellt. Es handelt sich bisher allerdings um eine <a href="http://inventables.com/Product/ConceptStudio.asp?i=1&amp;t=9" target="_blank">reine Konzept-Studie</a>. Ob und wann der <strong>Origami-DVD-Player </strong>gebaut wird, h&#228;ngt von der Entwicklung des so genannten <strong>E-Papers</strong> ab. Darunter versteht man Displays, die so d&#252;nn und biegsam sind wie Papier. Erste Prototypen sind bisher noch recht starr und lassen sich bestenfalls rollen, nicht aber knicken wie hier beim DVD-Spieler zu sehen.</p>
<p>Bild: Inventables, via <a href="http://us.gizmodo.com/gadgets/portable-media/foldup-dvd-player-concept-172168.php" target="_blank">Gizmodo</a><br />
<img id="image11" src="http://www.papierstadt.de/wp-content/uploads/2006/05/origami_dvd.jpg" alt="Origami-DVD" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.papierstadt.de/2006/05/08/origami-dvd-player/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
