<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>papierstadt.de &#187; Papierflieger</title>
	<atom:link href="http://www.papierstadt.de/tag/papierflieger/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.papierstadt.de</link>
	<description>Pop-Ups, Papertoys, Origami, Konstruieren mit Papier</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 15:15:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Mit Roboterh&#228;nden kann man auch Flieger falten&#8230;</title>
		<link>http://www.papierstadt.de/2011/04/01/mit-roboterhanden-kann-man-auch-flieger-falten/</link>
		<comments>http://www.papierstadt.de/2011/04/01/mit-roboterhanden-kann-man-auch-flieger-falten/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Apr 2011 15:23:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Papier]]></category>
		<category><![CDATA[Papierflieger]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.papierstadt.de/?p=478</guid>
		<description><![CDATA[Eigentlich soll das &#8220;da Vinci Surgical System&#8221; in Kliniken beim Operieren helfen. Ein geschickter Chirurg kann aber auch winzige Papierflieger mit den steuerbaren Armen falten, wie dieses Video beweist. Die Spielerei d&#252;rfte eine sch&#246;ne &#220;bung f&#252;r angehende Operateure sein&#8230; (via Engadget)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eigentlich soll das <a href="http://www.davincisurgery.com/">&#8220;da Vinci Surgical System&#8221;</a> in Kliniken beim Operieren helfen. Ein geschickter Chirurg kann aber auch winzige Papierflieger mit den steuerbaren Armen falten, wie dieses Video beweist. Die Spielerei d&#252;rfte eine sch&#246;ne &#220;bung f&#252;r angehende Operateure sein&#8230;</p>
<p><object style="height: 260px; width: 430px"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/Kq-_riKtzsY?version=3"><param name="allowFullScreen" value="true"><param name="allowScriptAccess" value="always"><embed src="http://www.youtube.com/v/Kq-_riKtzsY?version=3" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowScriptAccess="always" width="430" height="260"></object></p>
<p>(<a href="http://www.engadget.com/2011/04/01/surgical-robot-builds-tiny-paper-airplane-video/">via Engadget</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.papierstadt.de/2011/04/01/mit-roboterhanden-kann-man-auch-flieger-falten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Papierflieger: Wettbewerb und Ausstellung in Karlsruhe (Update)</title>
		<link>http://www.papierstadt.de/2009/05/15/papierflieger-wettbewerb-und-ausstellung-in-karlsruhe/</link>
		<comments>http://www.papierstadt.de/2009/05/15/papierflieger-wettbewerb-und-ausstellung-in-karlsruhe/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 May 2009 07:53:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Papier]]></category>
		<category><![CDATA[Papierflieger]]></category>
		<category><![CDATA[Pop-Up]]></category>
		<category><![CDATA[Wettbewerb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.papierstadt.de/?p=316</guid>
		<description><![CDATA[Das Badische Landesmusem veranstaltet am kommenden Sonntag, den 17.5.2009 von 14 bis 18 Uhr einen Papierfliegerwettbewerb auf dem Karlsruher Schlossplatz. Jeder Besucher mit einem gefalteten Papierflieger kann in den Kategorien "Flugweite" und "Flugdauer" antreten. Es sind zwei Qualifizierungsrunden vorgesehen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-317" title="flieger_freund" src="http://www.papierstadt.de/wp-content/uploads/2009/05/flieger_freund.jpg" alt="flieger_freund" width="145" height="200" /> Das Badische Landesmusem veranstaltete am Sonntag, den 17.5.2009 von 14 bis 18 Uhr einen Papierfliegerwettbewerb auf dem Karlsruher Schlossplatz. Die Veranstaltung fand anl&#228;sslich der Ausstellung &#8220;Pal&#228;ste, Panzer, Pop-up-B&#252;cher – Papierwelten in 3D&#8221; statt.<span id="more-316"></span></p>
<p><em>Grafik: Badisches Landesmuseum</em></p>
<p>Eine Jury bewertete die Fl&#252;ge der Altersklassen Junior (bis 12 Jahren) und Senior (ab 13 Jahre). Ein paar Fotos des Wettbewerbs gibt es <a href="http://www.landesmuseum.de/website/Deutsch/Sonderausstellungen/Aktuell/Palaeste_Panzer_Pop-up-Buecher/Papierfliegerwettbewerb.htm">auf der Museumsseite</a> unter dem Stichwort &#8220;Bildergalerie&#8221;.</p>
<p>Alle Teilnehmer hatten freien Eintritt in die Sonderausstellung &#8220;Pal&#228;ste, Panzer, Pop-up-B&#252;cher – Papierwelten in 3D&#8221;, die <del datetime="2009-05-25T16:16:27+00:00">noch bis zum 21. Juni</del> im Museum beim Markt zu sehen ist. <strong>Update: Die Ausstellung wurde bis zum Sonntag, 19.7.2009 verl&#228;ngert.</strong> </p>
<p>In der Ausstellung sind rund 450 Exponate aus Europa und den USA zu sehen. Sie zeigen die Entwicklung der Ausschneideb&#246;gen vom Beginn des 19. Jahrhunderts bis in die heutige Zeit. Im Themenbereich Pop-up-B&#252;cher sind u.a. die Illustrationen des legend&#228;ren Pop-up-Pioniers Vojtech Kuba&scaron;ta zu sehen. Seine dreidimensionalen B&#252;cher werden seit den 1950er Jahren von Prag aus in die ganze Welt verbreitet.</p>
<p>Mehr Informationen zum Wettbewerb, den Ferienaktionen f&#252;r Kinder und das Museumsfest vom 19. bis 21.6. gibt es unter <a href="http://www.landesmuseum.de/website/Deutsch/Sonderausstellungen/Aktuell/Palaeste_Panzer_Pop-up-Buecher/Die_Ausstellung.htm">www.landesmuseum.de</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.papierstadt.de/2009/05/15/papierflieger-wettbewerb-und-ausstellung-in-karlsruhe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Flieger im Weltraum</title>
		<link>http://www.papierstadt.de/2008/01/19/flieger-im-weltraum/</link>
		<comments>http://www.papierstadt.de/2008/01/19/flieger-im-weltraum/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Jan 2008 19:40:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Papier]]></category>
		<category><![CDATA[Papierflieger]]></category>
		<category><![CDATA[Weltraum]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.papierstadt.de/2008/01/19/flieger-im-weltraum/</guid>
		<description><![CDATA[Forscher an der Universit&#228;t von Tokio wollen einen Papierflieger ins All schicken. Der soll aus der Internationalen Raumstation ISS geworfen werden und dann zur Erde segeln. Um das perfekte Modell zu entwickeln, arbeiten die Ingenieure mit der Japan Origami Airplane Association zusammen. Ein acht Zentimeter langer Prototyp sei schon im Windkanal getestet worden, hei&#223;t es [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Forscher an der Universit&#228;t von Tokio wollen einen Papierflieger ins All schicken. Der soll aus der Internationalen Raumstation ISS geworfen werden und dann zur Erde segeln. Um das perfekte Modell zu entwickeln, arbeiten die Ingenieure mit der <a href="http://oriplane.com/ja/top.html">Japan Origami Airplane Association</a> zusammen.</p>
<p>Ein acht Zentimeter langer Prototyp sei schon im Windkanal getestet worden, hei&#223;t es in verschiedenen Blogs mit Verweis auf die japanische Zeitung <a href="http://www.asahi.com/science/update/0112/TKY200801120237.html" class="broken_link">Asahi</a>. Das zu dem noch nicht terminierten Flug tats&#228;chlich eingesetzte Modell werde 20 Zentimeter lang sein, schreibt <a href="http://www.spiegel.de/wissenschaft/weltall/0,1518,529479,00.html">SpiegelOnline</a>. </p>
<p>W&#228;hrend Raumschiffe beim Eintritt in die Erdatmosph&#228;re Hitzeschilde ben&#246;tigen, rechnen die Forscher mit einem problemlosen Herabschweben des Papierfliegers. Der Grund: Weil er so leicht ist, fliegt er voraussichtlich nur langsam und es entsteht kaum Reibungshitze. </p>
<p>(<a href="http://www.pinktentacle.com/2008/01/origami-spaceplane-to-launch-from-space-station/">Via Pink Tentacle</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.papierstadt.de/2008/01/19/flieger-im-weltraum/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Papierflieger-Links</title>
		<link>http://www.papierstadt.de/2007/01/20/papierflieger-links/</link>
		<comments>http://www.papierstadt.de/2007/01/20/papierflieger-links/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Jan 2007 17:07:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Papier]]></category>
		<category><![CDATA[Papierflieger]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.papierstadt.de/2007/01/20/papierflieger-links/</guid>
		<description><![CDATA[In der Zeitschrift c´t, Ausgabe 3/2007 finden sich zwei sch&#246;ne Webtipps zu Papierfliegern, die man ausdr&#252;cklich weiter empfehlen kann. Link 1 f&#252;hrt zur Homepage von Klaus-Peter Kostian, der Bastelanleitungen f&#252;r 65 (!) verschiedene Flieger zusammengestellt hat. Unter Link 2 hat Kyong H. Lee zwar weniger Auswahl zu bieten. Er zeigt aber, wie sich mit ein [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In der Zeitschrift <strong>c´t</strong>, <a href="http://www.heise.de/ct/07/03/220/">Ausgabe 3/2007</a> finden sich zwei sch&#246;ne <strong>Webtipps zu Papierfliegern</strong>, die man ausdr&#252;cklich weiter empfehlen kann. <a href="http://www.kostian.net/papierflieger/index.php" class="broken_link">Link 1</a> f&#252;hrt zur Homepage von Klaus-Peter Kostian, der Bastelanleitungen f&#252;r 65 (!) verschiedene Flieger zusammengestellt hat. Unter <a href="http://www.amazingpaperairplanes.com/">Link 2</a> hat Kyong H. Lee zwar weniger Auswahl zu bieten. Er zeigt aber, wie sich mit ein bi&#223;chen Farbe die Papierflieger zu sehr sch&#246;nen Modellen perfektionieren lassen. Au&#223;erdem gibt es Links zu weiteren Seiten.</p>
<p><a href="http://www.kostian.net/papierflieger/index.php" class="broken_link"><img id="image140" src="http://www.papierstadt.de/wp-content/uploads/2007/01/papierflieger-page1.jpg" alt="Papierflieger-1" /></a></p>
<p><a href="http://www.amazingpaperairplanes.com/"><img id="image141" src="http://www.papierstadt.de/wp-content/uploads/2007/01/papierflieger-page2.jpg" alt="Papierflieger-2" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.papierstadt.de/2007/01/20/papierflieger-links/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Paper Plane Contest</title>
		<link>http://www.papierstadt.de/2006/05/08/paper-plane-contest/</link>
		<comments>http://www.papierstadt.de/2006/05/08/paper-plane-contest/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 May 2006 16:35:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Papier]]></category>
		<category><![CDATA[Papierflieger]]></category>
		<category><![CDATA[Wettbewerb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.papierstadt.de/?p=10</guid>
		<description><![CDATA[Am letzten Wochenende (5. und 6. Mai) fand im Hangar-7 des Salzburger Flughafens ein weltweiter Papierfliegerwettbewerb statt. &#220;ber 9500 Bastler lie&#223;en ihre Modelle gegeneinander antreten anfliegen. &#8220;Gr&#246;&#223;te Weite&#8221;, &#8220;Zeitlich l&#228;ngster Flug&#8221; und &#8220;Kunstflug&#8221; lauteten die drei m&#246;glichen Disziplinen, in denen es Preise zu gewinnen gab. Dem Salzburger Wettbewerb waren nationale Ausscheidungen vorausgegangen. Diniz Nogueira Nunes [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am letzten Wochenende (5. und 6. Mai) fand im Hangar-7 des Salzburger Flughafens ein <strong>weltweiter Papierfliegerwettbewerb</strong> statt. &#220;ber 9500 Bastler lie&#223;en ihre Modelle gegeneinander <span style="text-decoration: line-through;">antreten</span> anfliegen.</p>
<p>&#8220;Gr&#246;&#223;te Weite&#8221;, &#8220;Zeitlich l&#228;ngster Flug&#8221; und &#8220;Kunstflug&#8221; lauteten die drei m&#246;glichen Disziplinen, in denen es Preise zu gewinnen gab. Dem Salzburger Wettbewerb waren nationale Ausscheidungen vorausgegangen.</p>
<p>Diniz Nogueira Nunes (Brasilien) schaffte in Salzburg mit 11,5 Sekunden den l&#228;ngsten Flug, Platz 2 und 3 gingen an El Salvador und die Schweiz. Die gr&#246;&#223;te Weite erzielte der Kroate Jovica Kozlica mit 39,43 Metern. Der Weltrekord von 58,82 wurde in Salzburg somit nicht gebrochen. Der erste Preis der Kategorie &#8220;Kunstflug&#8221; ging an Sagi Volniansky. </p>
<p><strong>Update:</strong> Die <a href="http://www.redbullpaperwings.com/" target="_blank">Homepage des &#8220;Paper Plane Contest&#8221;</a> hat der Sponsor offenbar inzwischen offline gestellt. <img src='http://www.papierstadt.de/wp-includes/images/smilies/icon_sad.gif' alt=':-(' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.papierstadt.de/2006/05/08/paper-plane-contest/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic Page Served (once) in 6.838 seconds -->

